Подписание акта приема-передачи для дольщиков ЖК «Квартал Мира-2», литер 9!

НОВОСТЬ / 23 января 2023

Рады Вам сообщить, что с 30.01.2023г. Вы можете подписать

акт приема-передачи квартиры!




1. Заранее записаться на осмотр квартиры (подтвердить дату или перенести на удобный для Вас день) по телефону :  8-917-047-32-89, Дубровин Евгений, мастер участка.




В обеденное время не звонить! Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов.




2. Приехать на стройплощадку в указанное время.




3. Осмотреть квартиру и подписать направление на осмотр квартиры.




4. С подписанным направлением прийти по адресу: ул. Максима Горького,  44, офис продаж ПСК-6, подойти к Юлии.




5. Для подписания акта приема-передачи квартиры (при себе иметь паспорт, договор долевого участия).



Расписание для подписания акта приема-передачи квартиры для дольщиков литер 9:



   30.01.2023 пн.      31.01.2023 вт.      01.02.2023 ср     02.02.2023 чт.      03.02.2023 пт.      04.02.2023 сб.  
8:30 1,2 8:30 23,24 8:30 45,46 8:30 67,68 8:30 89,90 9:00 111,112
9:00 3,4 9:00 25,26 9:00 47,48 9:00 69,70 9:00 91,92 9:30 113,114
9:45 5,6 9:45 27,28 9:45 49,50 9:45 71,72 9:45 93,94 10:00 115,116
10:30 7,8 10:30 29,30 10:30 51,52 10:30 73,74 10:30 95,96 10:30 117,118
11:15 9,10 11:15 31,32 11:15 53,54 11:15 75,76 11:15 97,98 11:00 119,120
13:00 11,12 13:00 33,34 13:00 55,56 13:00 77,78 13:00 99,100 11:30 121,122
13:45 13,14 13:45 35,36 13:45 57,58 13:45 79,80 13:45 101,102 13:00 123,124
14:30 15,16 14:30 37,38 14:30 59,60 14:30 81,82 14:30 103,104

15:15 17,18 15:15 39,40 15:15 61,62 15:15 83,84 15:15 105,106

16:00 19,20 16:00 41,42 16:00 63,64 16:00 85,86 16:00 107,108

16:45 21,22 16:45 43,44 16:45 65,66 16:45 87,88 16:45 109,110





   06.02.2023 пн.      07.02.2023 вт.      08.02.2023 ср.      09.02.2023 чт.      10.02.2023 пт.  
8:30 125,126 8:30 147,148 8:30 169,170 8:30 191,192 8:30 213,214
9:00 127,128 9:00 149,150 9:00 171,172 9:00 193,194 9:00 215,216
9:45 129,130 9:45 151,152 9:45 173,174 9:45 195,196 9:45 217,218
10:30 131,132 10:30 153,154 10:30 175,176 10:30 197,198 10:30 219,220
11:15 133,134 11:15 155,156 11:15 177,178 11:15 199,200 11:15 221,222
13:00 135,136 13:00 157,158 13:00 179,180 13:00 201,202 13:00 223,224
13:45 137,138 13:45 159,160 13:45 181,182 13:45 203,204 13:45 225,226
14:30 139,140 14:30 161,162 14:30 183,184 14:30 205,206 14:30 227,228
15:15 141,142 15:15 163,164 15:15 185,186 15:15 207,208 15:15 229,230
16:00 143,144 16:00 165,166 16:00 187,188 16:00 209,210 16:00 231,232
16:45 145,146 16:45 167,168 16:45 189,190 16:45 211,212 16:45 233,234




   13.02.2023 пн.      14.02.2023 вт.      15.02.2023 ср.  
8:30 235,236 8:30 257,258 8:30 279,280
9:00 237,238 9:00 259,260 9:00 281,282
9:45 239,240 9:45 261,262 9:45 283,284
10:30 241,242 10:30 263,264 10:30 285,286
11:15 243,244 11:15 265,266 11:15 287,288
13:00 245,246 13:00 267,268 13:00 289,290
13:45 247,248 13:45 269,270 13:45 291,292
14:30 249,250 14:30 271,272 14:30 293,294
15:15 251,252 15:15 273,274 15:15 295,296
16:00 253,254 16:00 275,276 16:00
16:45 255,256 16:45 277,278 16:45




По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону : 8-927-333-111-0, Маргарита.